(1) 0-2.5mm armored range 0-2.5mm; (2) EMC yakaedzwa; (3) Anti-slip dhizaini; (4) iyo nhanho yakafanana, iyo yakafanana newrench sienti; (5) yakatarwa yakatarwa uye mhando; (6) Inokodzera kuyerera kunotonhora inoyerera tambo.
Thread (φd1) | Dia.of | Dia.of | Armored | Armored | H | GL | Wrench size | Beisit No. |
M16 x 1.5 | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | BST-Exd-DSA-M163BR |
M20 x 1.5 | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | BST-Exd-DSA-M2013BR |
M20 x 1.5 | 9.5-16.0 | 7.5-16.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | BST-EXD-DSA-M2016BR |
M20 x 1.5 | 12.5-21.0 | 8.70-16.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 15 | 30 | BST-Exd-DSA-M2021BR |
M25 X 1.5 | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 84 | 15 | 38 | BST-EXD-DSA-M2526BR |
M32 x 1.5 | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-.00 | 87 | 15 | 46 | BST-Exd-DSA-M3234R |
M40 X 1.5 | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.8-2.5 | 90 | 15 | 55 | BST-EXD-DSA-M4041BR |
M50 X 1.5 | 35.2-7.0 | 31.0-38.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 100 | 15 | 65 | BST-EXD-DSA-M5047BR |
M50 X 1.5 | 43.0-53.0 | 36.0-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 100 | 15 | 65 | BST-Exd-DSA-M5053BR |
M63 x 1.5 | 45.6-59.4 | 41.5-50.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 103 | 15 | 80 | BST-EXD-DSA-M6359BR |
M63 x 1.5 | 54.6-66.0 | 48.055.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 103 | 15 | 80 | BST-Exd-DSA-M6366BR |
M75 x 1.5 | 59.0-72.0 | 54.0-62.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 15 | 95 | BST-Exd-DSA-M7572BR |
M75 x 1.5 | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 15 | 95 | BST-Exd-DSA-M7579BR |
M80 X 2.0 | 65.0-80.0 | 67.0-73.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 24 | 102 | BST-EXD-DSA-MWO80BR |
M90 x 2.0 | 75.0-91.0 | 66.62-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 24 | 114 | BST-Exd-DSA-M9091BR |
M100 x 2.0 | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 24 | 127 | BST-Exd-DSA-M100105BR |
Thread (φd1) | Dia.of | Dia.of | Armored | Armored | H | GL | Wrench size | Beisit No. |
NPT1 / 2 " | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BST-Exd-DSA-N1231BR |
NPT3 / 4 " | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BST-EXD-DSA-N3513BR |
NPT1 / 2 " | 9.5-16.0 | 7.5-16.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BST-EXD-DSA-N12 IN14BR |
NPT3 / 4 " | 9.5-16.0 | 7.5-16.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BST-EXD-DSA-N3415BR |
NPT1 / 2 " | 12.5-21.0 | 8.70-16.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 19.9 | 30 | BST-EXD-DSA-N1221BR |
NPT3 / 4 " | 12.5-21.0 | 8.70-16.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 19.9 | 30 | BST-EXD-DSA-N3421BR |
NPT3 / 4 " | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 82 | 20.2 | 38 | BST-Exd-DSA-N3426BR |
NPT1 " | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 82 | 20.2 | 38 | BST-Exd-DSA-N10026BR |
NPT1 " | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-.00 | 84 | 25 | 46 | BST-Exd-DSA-N10034R |
NPT1 1/4 " | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-.00 | 84 | 25 | 46 | BST-Exd-DSA-N11434R |
NPT1 1/4 " | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.6-.00 | 88 | 25.6 | 55 | BST-Exd-DSA-N11441BR |
NPT1 1/2 " | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.6-.00 | 88 | 25.6 | 55 | BST-Exd-DSA-N11241BR |
NPT2 " | 35.2-7.0 | 31.0-38.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.1 | 70 | BST-Exd-DSA-N20047BR |
NPT2 " | 43.0-53.0 | 35.6-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.9 | 70 | BST-Exd-DSA-N20053BR |
NPT2 1/2 " | 43.0-53.0 | 35.6-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.9 | 80 | BST-Exd-DSA-N21253BR |
NPT2 1/2 " | 45.6-59.4 | 41.5-50.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 26.9 | 80 | BST-Exd-DSA-N21259BR |
NPT2 1/2 " | 54.6-66.0 | 48.055.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 39.9 | 80 | BST-Exd-DSA-N21266BR |
NPT3 " | 54.6-66.0 | 48.055.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 39.9 | 96 | BST-Exd-DSA-N30066br |
NPT3 " | 59.0-72.0 | 54.0-67.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 39.9 | 96 | BST-Exd-DSA-N30072BR |
NPT3 " | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 41.5 | 96 | BST-Exd-DSA-N30079BR |
NPT3 1/2 " | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 41.5 | 108 | BST-Exd-DSA-N31279BR |
NPT3 " | 65.0-80.0 | 67.0-73.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 41.5 | 102 | BST-Exd-DSA-N30080BR |
NPT3 1/2 " | 65.0-80.0 | 67.0-73.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 41.5 | 108 | BST-Exd-DSA-N31280BR |
NPT3 1/2 " | 75.0-91.0 | 66.62-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 42.8 | 114 | BST-Exd-DSA-N31291BR |
NPT4 " | 75.0-91.0 | 66.62-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 42.8 | 123 | BST-Exd-DSA-N40091BR |
NPT3 1/2 " | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 42.8 | 127 | BST-Exd-DSA-N31212105BR |
NPT4 " | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 42.8 | 127 | BST-Exd-DSA-N400105BR |
Kusvitsa chisimbiso chedu chevhu chakasarudzika Iyi table gland ndeye chaiyo injinjini yekupa kuvimbika kusingaenzaniswi uye kuita munzvimbo dzinonyanya kudiwa. Akasungwa-mbiri Kuvakwa kwayo kwakasimba kunowedzera kuwedzera kudzivirirwa, kuchikuita kuti ukudzivise kushushikana, kudedera uye kuchiita kuti ive yakakodzera maindasitiri akadai semafuta uye gasi, mifungo yemugodhi uye kuiswa kwemugodhi. Nekuda kwekutanga kukoshesa kwakapihwa kuchengeteka, iyi tambo gland yakagamuchira exd chitupa, inovimbisa kukodzera kwayo yekushandiswa munzvimbo dzine njodzi. Kugadzirwa kwayo kwakarongeka uye kuvaka kunoita kuti zvinogona kurasa mamiriro ezvinhu akanyanya sekupisa kwakanyanya, mamiriro anokosheswa uye zvinhu zvinosvibisa. Yedu-yakaiswa mbiri-yakagadzirirwa Greend carns inochengetedza tambo dzako dzakachengeteka uye dzidzivirirwa, kunyangwe munzvimbo dzakaoma kwazvo, saka unogona kuzorora chokwadi.
Yedu yekushandisa-ine hushamwari dhizaini inoita kuisirwa mhepo yemhepo. Maitiro ekuisa yeiyi tambo gland iri nyore uye inoshanda, inokuchengetedza iwe nguva yakakosha uye simba. Iyo zvakare ine yakanakisa tambo yekuchengetedza mukana, kudzivirira tambo kubva kusabvisa uye kupa kubatana kwakasimba. Pamusoro pezvo, yedu yakaiswa mbiri yakavanzika exd cable gland inowanikwa mune dzakasiyana-siyana saizi uye zvigadzirwa kuti zviitwe zvaunoda chaizvo. Kunyangwe iwe uchifanira kusimbisa zvidiki kana mabote mikuru, table gland inopa yakakodzera kukwana. Iwe unogona zvakare kusarudza kubva kune dzakasiyana zvinhu zvinoenderana nezvido zvako zvekushandisa, senge simbi isina tsvina, ndarira, kana yendarira.
Pakuputika maindasitiri atinotora kudada kukuru mukuendesa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zviyero zviviri zvakasungwa zvakarongeka zveGOD CAGLES hazvina kusarudzika. Kupa zvakakwirira kuita, kudzivirira kwakavimbika uye nyore kuisirwa, iyi tambo gland ndiyo sarudzo yekupedzisira kune zvese zvaunoda kushaikwa. Sangana nemusiyano nhasi uye uwedzere kuchengetedzwa uye kuvimbika kwekubatana kwako kwetambo neyedu kaviri-yakavharwa mauto exd camber green.