(1) dhizaini-inotsvedza; (2) iyo nhanho yakafanana, iyo yakafanana wrench sienti; (3) yakatarwa yakatarwa uye mhando; (4) ip68 10m / 8h; (5) Kuisa Test Liamita Diamita 20 times (100% kudhonza); (6) hydrostatic test 30bar
Thread (φd1) | Tambo yerudzi (mm) | H (mm) | Gl (mm) | Wrench size (mm) | Beisit No. | Chinyorwa Kwete |
M16 x 1.5 | 3.0-8.0 | 30 | 15 | 24 | BST-EXD-SS-M1608BR | 10.0101.01601.100-0 |
M20 x 1.5 | 3.0-8.0 | 29 | 15 | 24 | BST-EXD-SS-M2008BR | 10.0101.02001.100-0 |
M20 x 1.5 | 7.5-16.0 | 29 | 15 | 24 | BST-EXD-SS-M2012BR | 10.0101.02011.100-0 |
M20 x 1.5 | 8.70-16.0 | 30 | 15 | 27 | BST-EXD-SS-M2014BR | 10.0101.02021.100-0 |
M25 X 1.5 | 9.0-15.0 | 37 | 15 | 36 | BST-Exd-SS-M2515BR | 10.0101.02511.100-0 |
M25 X 1.5 | 13.0-20.0 | 37 | 15 | 36 | BST-EXD-SS-M25BR | 10.0101.02501.100-0 |
M32 x 1.5 | 19.0-26.5 | 36 | 15 | 43 | BST-EXD-SS-M3227BR | 10.0101.03201.100-0 |
M40 X 1.5 | 25.0-32.5 | 39 | 15 | 50 | BST-EXD-SS-M4033BR | 10.0101.04001.100-0 |
M50 X 1.5 | 31.0-38.0 | 40 | 15 | 55 | BST-EXD-SS-M5038BR | 10.0101.05001.100-0 |
M50 X 1.5 | 36.0-44.0 | 45 | 15 | 60 | BST-EXD-SS-M5044BR | 10.0101.05011.100-0 |
M63 x 1.5 | 41.5-50.0 | 46 | 15 | 75 | BST-EXD-SS-M6350BR | 10.0101.06301.100-0 |
M63 x 1.5 | 48.055.0 | 46 | 15 | 75 | BST-EXD-SS-M6355BR | 10.0101.06311.100-0 |
M75 x 1.5 | 54.0-62.0 | 45 | 15 | 90 | BST-EXD-SS-M7562BR | 10.0101.07501.100-0 |
M75 x 1.5 | 61.0-68.0 | 45 | 15 | 90 | BST-EXD-SS-M7568BR | 10.0101.07511.100-0 |
M80 X 2.0 | 67.0-73.0 | 61 | 24 | 96 | BST-EXD-SS-MWL73BR | 10.0101.08001.100-0 |
M90 x 2.0 | 66.62-80.0 | 60 | 24 | 108 | BST-Exd-SS-M90080BR | 10.0101.09001.100-0 |
M100 x 2.0 | 76.0-89.0 | 76 | 24 | 123 | BST-EXD-SS-M10089BR | 10.0101.10001.100-0 |
|
|
| ||||
NPT Type One Kuisa Larusing Green Cable Gland |
|
| ||||
Thread (φd1) | Tambo yerudzi (mm) | H (mm) | Gl (mm) | Wrench size (mm) | Beisit No. | Chinyorwa Kwete |
NPT1 / 2 " | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-EXD-SS-N1208BR | 10.0101.01201.120-0 |
NPT3 / 4 " | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-EXD-SS-N3408BR | 10.0101.03401.120-0 |
NPT1 / 2 " | 7.5-16.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-EXD-SS-N1212BR | 10.0101.01211.120-0 |
NPT3 / 4 " | 7.5-16.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-EXD-SS-N3412BR | 10.0101.03411.120-0 |
NPT1 / 2 " | 8.70-16.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-EXD-SS-N1244BR | 10.0101.01221.120-0 |
NPT3 / 4 " | 8.70-16.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-EXD-SS-N3414BR | 10.0101.03421.120-0 |
NPT3 / 4 " | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-EXD-SS-N3450BR | 10.0101.03441.120-0 |
NPT3 / 4 " | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-EXD-SS-N3420BR | 10.0101.03431.120-0 |
NPT1 " | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-EXD-SS-N10020BR | 10.0101.01021.120-0 |
NPT1 " | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-EXD-SS-N10020BR | 10.0101.01001.120-0 |
NPT1 " | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-Exd-SS-N10027BR | 10.0101.01011.120-0 |
NPT1 1/4 " | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-Exd-SS-N11427BR | 10.0101.0401.120-0 |
NPT1 1/4 " | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-Exd-SS-N114333BR | 10.0101.05411.120-0 |
NPT1 1/2 " | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-EXD-SS-N11233BR | 10.0101.03201.120-0 |
NPT2 " | 31.0-38.0 | 39 | 26.1 | 70 | BST-EXD-SS-N20038BR | 10.0101.02001.120-0 |
NPT2 " | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 | 70 | BST-EXD-SS-N20044BR | 10.0101.02011.120-0 |
NPT2 1/2 " | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 | 80 | BST-EXD-SS-N21244BR | 10.0101.0501.120-0 |
NPT2 1/2 " | 41.5-50.0 | 46 | 26.9 | 80 | BST-EXD-SS-N21250BR | 10.0101.0511.120-0 |
NPT2 1/2 " | 48.055.0 | 46 | 39.9 | 80 | BST-EXD-SS-N21255BR | 10.0101.0521.120-0 |
NPT3 " | 48.055.0 | 46 | 39.9 | 96 | BST-EXD-SS-N30055BR | 10.0101.03001.120-0 |
NPT3 " | 54.0-62.0 | 45 | 39.9 | 96 | BST-EXD-SS-N30062BR | 10.0101.03011.120-0 |
NPT3 " | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 96 | BST-EXD-SS-N30068BR | 10.0101.03021.120-0 |
NPT3 1/2 " | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 108 | BST-EXD-SS-N31268BR | 10.0101.0721.120-0 |
NPT3 " | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 | 96 | BST-EXD-SS-N30073BR | 10.0101.03031.120-0 |
NPT3 1/2 " | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 | 108 | BST-EXD-SS-N31273BR | 10.0101.07211.120-0 |
NPT3 1/2 " | 66.62-80.0 | 59 | 42.8 | 108 | BST-EXD-SS-N31280BR | 10.0101.0721.120-0 |
NPT4 " | 66.62-80.0 | 59 | 42.8 | 123 | BST-EXD-SS-N40080BR | 10.0101.04001.120-0 |
NPT3 1/2 " | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-EXD-SS-N31289BR | 10.0101.07231.120-0 |
NPT4 " | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-EXD-SS-N40089BR | 10.0101.04011.120-0 |
Kusvitsa chisimbiso chedu kamwe chete kweganda regland gland, rakagadzirirwa kupa kudzivirirwa zvakanyanya uye kuchengeteka kune yako maindasitiri ekushandisa. Iyi ivhu inogadzira yetambo inoiswa kuti itore musika nedutu nehuremu hwayo hwepamusoro uye kushanda. Imwe-yakakurumbira exd cable glands inoshandiswa uchishandisa chaiyo tekinoroji uye hunyanzvi kuti uve nechokwadi chakavimbika, chakachengeteka kubatana kwemhando dzese dzematamboti. Yayo smart dhizaini iri nyore kuisa, ichiita kuti isimbe-yemahara mhinduro yenzvimbo dzakabatikana maindasitiri. Kunyangwe iwe uchishanda mumafuta uye gasi, petrochemicals, kana chero imwe indasitiri ine ngozi, iyi tambo gland ndiyo sarudzo yakakwana yechisarudzo chako chisingaenzaniswi. Iyi tambo yeganda inoshandisa imwe yekuisa chisimbiso yekuchengetedza kuchengetedza zvakazara nezvinhu zvekunze zvakaita seguruva, mvura uye kunyange ine ngozi magasi. Neyakaenzana neyekupedzisira, chiri kuputika-chiratidzo chakasimbiswa, kuona kuti kushanda kwako kunogara kuchengeteka. Taura zvakanaka kune kunetseka pamusoro pekukuvara kwetemberi kana kubhururuka pamwe neyako imwe seyasha exd cable glable glack.
Chii chinoita kuti chigadzirwa ichi chisiyane huwandu hwayo hwepamusoro-mhando uye zvisingaiti zvekuvaka. Yakagadzirwa kubva mukushungurudzika uye Corrosion-inopesana zvinhu, iyi cable gland inogona kutsungirira mamiriro ekunze emamiriro ekunze, ichivimbisa kuita kwenguva refu. Maitiro ayo akaomeswa anonunura maitiro akasarudzika mune kunyange mamiriro ezvinhu akaoma kwazvo, achikupa rugare rwepfungwa kuti tambo dzako dzadzivirirwa zvakanaka. Yedu tambo glacks isingapi mari yepamusoro asi zvakare yakakwana yekuchinja. Inowanikwa mune dzakasiyana-siyana saizi, unogona kuwana yakanyanya kukodzera kune yako chaiyo tambo diamita. Iyi shanduko inoita kuti ive mhinduro yemashandisirwo iyo inogona kushandiswa mune dzakasiyana-siyana dzekushandisa, kukuchengetedza nguva uye kushanda mukutenga matare akasiyana emapurojekiti akasiyana.
Mukupfupikisa, imwe chete seal exd cable gland ndiyo mutambo wekuchinja kwemutambo wetambo wekuisa cabel. Kucheka kwayo-kumucheterwa, kuvakwa kwekuvakwa uye kuisanganisira kuzviita sarudzo yekupedzisira kune maindasitiri ekuita uye kuchengeteka. Chengetedza mari mune ino yekuchinja chigadzirwa uye ruzivo rwepfungwa runoziva mabhurugwa ako ari mumawoko akachengeteka.