pro_6

Peji reZviziviso zveChigadzirwa

Chinobatanidza chakatenderera M08A08FBRB2WV005011

  • 1.5A:
  • 30 V AC / 30 V DC:
  • Kodhi:
  • Kuisa panel kumashure:
  • Nhamba yepini:
    8
  • Chiumbwa chemhangura, chakafukidzwa negoridhe:
  • Mukadzi:
  • IP67:
  • Shinda yekugadzika:
    M12 x 1
  • Waya yemagetsi:
tsananguro yechigadzirwa135
tsananguro yechigadzirwa2
Nhamba yeChinhu chePulgi Chinongedzo chepuragi

nhamba

Hurefu hwese L1

(mm)

Kureba kweinterface L3(mm) Dhayamita yepamusoro ΦD1(mm) Fomu rekushandisa
BST-BT-3PALER2M10 2M10 43 8 16 M10X1
BST-BT-3PALER2M14 2M14 46.5 13 16 M14X1 tambo yekunze
BST-BT-3PALER2M16 2M16 47.5 14 16 M16X1 tambo yekunze
BST-BT-3PALER2J716 2J716 49 14 20.75 JIC 7/16-20 shinda yekunze
BST-BT-3PALER2J916 2J916 49 14 20.75 JIC 9/16-18 shinda yekunze
BST-BT-3PALER52M10 52M10 44 13 16 90°+M10x1 shinda yekunze
BST-BT-3PALER52M12 52M12 44 14 16 90°+M12x1 shinda yekunze
Nhamba yeChinhu chePulgi Chinongedzo chepuragi

nhamba

Hurefu hwese L2

(mm)

Kureba kweinterface L4(mm) Dhayamita yepamusoro ΦD2(mm) Fomu rekushandisa
BST-BT-3SALER2M10 2M10 37 8 16 M10 shinda yekunze
BST-BT-3SALER2J38 2J38 40 12 16 JIC 3/8-24 shinda yekunze
BST-BT-3SALER2J716 2J716 42 14 16 JIC 7/16-20 shinda yekunze
BST-BT-3SALER416.616.6 416.616.6 34.6   16 Nzvimbo yegomba reshinda yeFlange 16.6x16.6
BST-BT-3SALER415.615.6 415.615.6 29.8   16 Nzvimbo yegomba reshinda yeFlange 15.6x15.6
BST-BT-3SALER41019.6 41019.6     16 Nzvimbo yegomba reshinda yeFlange 10x19.6
BST-BT-3SALER6J38 6J38 57.5+ ukobvu hweplating (1-5) 12 16 JIC 9/16-24 Flange shinda buri chinzvimbo